スーパー ライフの支払い方法(千葉県)クレジットカードやQRコード決済・PayPay dポイント・pontaも貯まる
ライフの支払い方法 - クレジットカード
■現金/LC JCBカード/VISA/mastercard/JCB/AMEX/Diners
(QUICPay/iD/VISAタッチ/その他コンタクトレスは利用不可)
ライフの支払い方法 - QRコード決済/電子マネー
■PayPay/LINE Pay/メルペイ
■独自の電子マネーLaCuCa(ラクカ)のみ
(交通系IC・他社電子マネーは利用不可)
ライフで貯まるポイントカード
■独自の「LaCuCa(ラクカ)」または「dポイント」「ponta」から選択可
買い物200円(税抜)ごとに1ポイント貯まる
1ポイントを1円として、1ポイントから利用可能
ライフ店舗一覧(千葉県)
スワイプで詳しい情報を表示店舗名 | 特徴 | エリア | 最寄り駅 | 距離 | 所要時間 | 営業時間 | カード払い |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ライフ 宮野木店 | 駐車場111台 | 千葉市花見川区畑町585-1 | 新検見川駅 | 2km | 29分 | 9:00-21:00 | VISA,mastercard,JCB,AMEX,Diners,PayPay |
ライフ 松戸二十世紀ヶ丘店 | 駐車場95台 | 松戸市二十世紀が丘中松町97 | 北国分駅 | 1km | 18分 | 9:00-21:30 | VISA,mastercard,JCB,AMEX,Diners,PayPay |
ライフ 市川国分店 | 駐車場13台 | 市川市国分2-13-16 | 国府台駅 | 2km | 26分 | 9:00-21:00 | VISA,mastercard,JCB,AMEX,Diners,PayPay |
ライフ 増尾店 | 駐車場152台 | 柏市増尾台3-5-15 | 増尾駅 | 467m | 6分 | 9:00-21:00 | VISA,mastercard,JCB,AMEX,Diners,PayPay |
ライフ 佐倉店 | 駐車場140台 | 佐倉市大崎台1-18-4 | 佐倉駅 | 199m | 3分 | 9:00-21:00 | VISA,mastercard,JCB,AMEX,Diners,PayPay |
- 距離・所要時間は「最寄駅」からを表示
- 「カード払い」は、クレジットカード・QRコード決済での支払いの可否や種類
- スーパーライフ 支払方法(千葉県)
- スーパーライフ 支払方法(埼玉県)
- スーパーライフ 支払方法(奈良県)
- スーパーライフ 支払方法(大阪府)
施設・店舗・チェーン店の支払方法
千葉県 週間天気予報
01/29(水) | |
天候 | 晴 |
降水確率 | 0/0/0/0% |
最高気温 | 12℃ |
最低気温 | 2℃ |
01/30(木) | |
天候 | 晴 |
降水確率 | 10% |
最高気温 | 11℃ |
最低気温 | 2℃ |
01/31(金) | |
天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 10% |
最高気温 | 11℃ |
最低気温 | 2℃ |
02/01(土) | |
天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 10% |
最高気温 | 10℃ |
最低気温 | 2℃ |
02/02(日) | |
天候 | 曇時々雨雪 |
降水確率 | 80% |
最高気温 | 6℃ |
最低気温 | 1℃ |
02/03(月) | |
天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% |
最高気温 | 11℃ |
最低気温 | 3℃ |