立川市(東京都)ホームセンター おすすめ 駅周辺 近くの店舗 大型 営業時間・駐車場

立川 ホームセンター 一覧
スワイプで詳しい情報を表示
店舗名 | 特徴 | エリア | 最寄り駅 | 距離 | 所要時間 | 営業時間 | カード払い |
---|---|---|---|---|---|---|---|
StyleFactory ららぽーと立川立飛店 | カインズ系列 工具レンタルあり | 東京都立川市泉町935-1 | 立飛駅 | 525m | 6分 | 10:00-20:00 | VISA,mastercard,JCB,AMEX,Diners |
ケーヨーデイツー 立川幸町店 | 泉体育館駅598m | 東京都立川市幸町2-32-1 | 砂川七番駅 | 896m | 12分 | 9:30-19:30 | DCMマイボカード,クレカ,電子マネー,QRコード決済,交通系IC |
おうちDEPO 立川若葉店 | 若葉町団地バス停7分 | 東京都立川市若葉町3-61-1 | 東大和市駅 | 2km | 30分 | 9:30-20:00 | VISA,mastercard,JCB,AMEX,Diners,PayPay |
ワークマンプラス 立川栄町店 | 駐車場9台 | 東京都立川市栄町3丁目60-2 | 立飛駅 | 1km | 15分 | 7:00-20:00 | VISA,mastercard,JCB,AMEX,Diners |
日野屋金物店 | JR立川駅246m | 東京都立川市柴崎町3-4-5 | 柴崎体育館駅 | 1km | 13分 | 9:00-18:00 | 現金 |
ツールプラザ工具一番館 | 西砂児童館バス停291m | 東京都立川市一番町4丁目72?11 | 西立川駅 | 4km | 47分 | 9:00-17:00 | 現金 |
- 距離・所要時間は「最寄駅」からを表示
立川 店舗
ホームセンター エリア別
施設・店舗・チェーン店の支払方法
立川市 週間天気予報
07/04(金) | |
天候 | 曇後時々晴 |
降水確率 | 10/10/20/20% |
最高気温 | 33℃ |
最低気温 | 25℃ |
07/05(土) | |
天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% |
最高気温 | 34℃ |
最低気温 | 25℃ |
07/06(日) | |
天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 30% |
最高気温 | 35℃ |
最低気温 | 26℃ |
07/07(月) | |
天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% |
最高気温 | 34℃ |
最低気温 | 26℃ |
07/08(火) | |
天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% |
最高気温 | 33℃ |
最低気温 | 26℃ |
07/09(水) | |
天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% |
最高気温 | 33℃ |
最低気温 | 26℃ |